设置
语言
比赛显示
利比里亚 VS 佛得角共和国
0-0
上半场 · 4′
0-1
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
非洲杯
佛得角共和国 4-2 (3-1) 利比里亚 1.5输 大非洲盃
利比里亞 0-1 (0-0) 馬里 -1走 小非洲杯
利比里亚 0-1 (0-0) 马里 -1走 -非洲杯
卢旺达 3-1 (3-1) 利比里亚 1 0.5输 大友誼賽
1 利比里亞 3-1 (2-0) 塞拉利昂 1 0赢 大友誼賽
塞拉利昂 1-0 (0-0) 利比里亞 0.25输 小友誼賽
利比里亞 2-2 (0-2) 利比亞 1 -0.25赢 大友誼賽
貝寧 1-0 (0-0) 利比里亞 0.5输 小友誼賽
幾內亞 2-0 (0-0) 利比里亞 输 小外圍賽
赤道幾內亞 1-1 (1-1) 利比里亞 -0.25输 小外圍賽
利比里亞 3-1 (2-0) 納米比亞 0赢 大外圍賽
馬拉維 2-2 (0-1) 利比里亞 0.75赢 大外圍賽
利比里亞 3-1 (2-0) 中非共和國 0赢 大外圍賽
利比里亞 0-2 (0-1) 尼日利亞 -1.5输 小外圍賽
利比里亞 1-2 (1-0) 佛得角共和國 -0.25输 大外圍賽
利比里亞 1-0 (0-0) 中非共和國 0.25赢 小非洲盃
乍得 1-0 (0-0) 利比里亞 1 输 小非洲盃
利比里亞 1-0 (1-0) 乍得 赢 小友誼賽
博茨瓦納 0-0 (0-0) 利比里亞 0.25赢 小外圍賽
利比里亞 3-1 (1-0) 塞拉利昂 0.5赢 大非洲盃
剛果民主共和國 1-0 (0-0) 利比里亞 1.25赢 小非洲盃
利比里亞 1-0 (0-0) 辛巴威 0赢 小非洲盃
利比里亞 2-1 (2-1) 剛果 0赢 大非洲盃
剛果 3-1 (1-0) 利比里亞 1输 大非洲盃
利比里亞 1-1 (0-0) 剛果民主共和國 -0.75赢 小最近[ 10 ]场 利比里亚 赢盘几率:20%, 平均总入球:2.6/场, 大球几率:44.4%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
非洲杯
佛得角共和国 4-2 (3-1) 利比里亚 1.5赢 大非洲盃
佛得角共和國 1-2 (1-1) 盧旺達 1输 大非洲杯
佛得角共和国 1-2 (1-1) 卢旺达 0.25输 -非洲杯
马里 3-1 (2-1) 佛得角共和国 0.5输 大世界盃
阿根廷 1-1 (1-0) 佛得角共和國 2赢 小世界盃
佛得角共和國 0-0 (0-0) 沙特阿拉伯 0走 小世界盃
烏拉圭 2-2 (2-1) 佛得角共和國 1赢 大世界盃
西班牙 0-0 (0-0) 佛得角共和國 2.75赢 小友誼賽
佛得角共和國 3-0 (1-0) 百慕達 3走 大友誼賽
佛得角共和國 3-0 (1-0) 塞爾維亞 -0.25赢 大友誼賽
佛得角共和國 1-1 (0-1) 芬蘭 0走 小友誼賽
智利 4-2 (1-2) 佛得角共和國 1 0.5输 大友誼賽
伊朗 0-0 (0-0) 佛得角共和國 0.5赢 小外圍賽
佛得角共和國 3-0 (0-0) 斯威士蘭 2赢 大外圍賽
利比亞 3-3 (2-1) 佛得角共和國 -0.25输 大外圍賽
毛里求斯 0-2 (0-1) 佛得角共和國 -1赢 小外圍賽
尼日利亞 1-1 (1-1) 佛得角共和國 1赢 小外圍賽
利比里亞 1-2 (1-0) 佛得角共和國 -0.25赢 大非洲盃
莫桑比克 0-1 (0-0) 佛得角共和國 0赢 小非洲盃
佛得角共和國 3-1 (1-1) 喀麥隆 0赢 大非洲盃
1 盧旺達 0-0 (0-0) 佛得角共和國 -0.25输 小非洲盃
佛得角共和國 0-0 (0-0) 盧旺達 1输 小非洲盃
佛得角共和國 2-2 (1-1) 莫桑比克 0.75输 大非洲盃
喀麥隆 0-0 (0-0) 佛得角共和國 1赢 小非洲盃
佛得角共和國 0-0 (0-0) 賴索托 1.25输 小最近[ 10 ]场 佛得角共和国 赢盘几率:50%, 平均总入球:2.8/场, 大球几率:66.7%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。